HOME > Eternal turf 3タイプの比較表
Eternal turf 3タイプの比較表
| 仕様 | スタンダード Eternal turf T35 ![]() |
リーズナブル Eternal turf Lite T28L ![]() |
スポーツ用 Eternal turf PRO T13P ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝高 | 35mm | 28mm | 13mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度 | 18,900針/㎡ | 15,750針/㎡ | 71,400針/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10年 | 10年 | 7〜8年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝の形 | C型 | C型 | C型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裏面加工 | ポリウレタン | ポリウレタン | ラテックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | ◯ | ✕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | ◯ | ✕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | ◯ | ✕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | ◯ | ✕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◯ | 取得中 | 取得中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫・納期 | 即納可 ※在庫状況による | 即納可 ※在庫状況による | 即納可 ※在庫状況による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格(例: 10m幅) | 69,300円 | 55,400円 | 108,900円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な用途 | 個人宅の庭, ドッグラン, 商業施設, 保育園など | 個人宅の庭, ドッグラン, 商業施設, 保育園など | フットサル場, パターゴルフ, ドッグランなど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品規格と価格 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細はこちら | スタンダード T35 | ライト T28L | プロ T13P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高級のリアル人工芝『Eternal Turf(エターナルターフ)』まずは無料サンプル・お見積り請求!























